Наша продукция
Комбикорма
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
ПК-1/2 для кур специальный ЕРШ (мешки) | крупка | 30 | 436 |
ПК-1/2 для кур - несушек 48 недель и старше (мешки) | крупка | 25/40 | 524/838 |
ПК-2 для молодняка кур 1-7 нед по заказу ( мешки) | крупка | 25/40 | 790/1263 |
ПК-3 для молодняка кур 8-13 и 18-20 недель (мешки) | крупка | 25/40 | 606/969 |
ПК-4 для молодняка кур 14-17 недель (мешки) | крупка | 40 | 866 |
ПК-5 для бройлеров 0-10 дней (мешки) | крупка | 25/40 | 976/1562 |
ПК-5 для бройлеров 11-20 дней (мешки) | крупка | 25/40 | 918/1468 |
ПК-6 для бройлеров с 21 дня и старше (мешки) | крупка | 40 | 1093 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
Смесь кормовая (мешки) | гранулы | 40 | 540 |
НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ | гранулы | 25 | 498 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
К-65 ПЗ для откорма КРС (мешки) | гранулы | 40 | 551 |
К-65 для откорма КРС (мешки) | гранулы | 40 | 619 |
К-62 для телят до 4-х месяцев (мешки) | гранулы | 40 | 940 |
К-60 СПЦ (мешки) | гранулы | 40 | 729 |
К-60 ВОХРИНКА (мешки) | гранулы | 40 | 777 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
ПЗК-91 для кроликов (мешки) | гранулы | 40 | 940 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
К-58 ПЗ ГР для откорма свиней до жирн. конд.(мешки) | гранулы | 40 | 551 |
К-58 КР для откорма свиней до жирн. конд.(мешки) | крупка | 30 | 464 |
СК-4 для доращивания поросят до 2 мес (мешки) | крупка | 25 | 856 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
ДК-50 для молодняка перепелок 1-28 дней | крупка | 25 | 1084 |
ДК-52 для перепелок 7 недель и старше (мешки) | крупка | 25/40 | 805/1288 |
ПК-1 П для перепелов 7 недель и старше (мешки) | крупка | 25/40 | 689/1102 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
ПК-11 для молодняка индеек 0-3 недели (мешки) | крупка | 25 | 1084 |
ПК-11 для молодняка индеек 4-8 недели (мешки) | гранулы | 25 | 1022 |
ПК-10 для взрослых индеек (мешки) | гранулы | 40 | 966 |
Наименование комбикорма | Вид | Вес мешка, кг | Цена 1 мешка с НДС, руб |
---|---|---|---|
КК111 для товарной рыбы (карп) | гранулы | 40 | 877 |
- Сено
- (в тюках по 15 кг)
- Солома
- (в тюках по 20 кг)
Пшеница
Овёс
Ячмень
Кукуруза цельная
Кукуруза дробленая
Семечки